a   b   i  x          y           ha  hx         hi  nhi
pan pan 1  0.34679014 0.72680286  pan 0.34679014 0x1 0xffffffffffffffff
eks pan 2  0.75867996 -0.52215111 eks 0.75867996 0x2 0xfffffffffffffffe
wye wye 3  0.20460331 0.33831853  wye 0.20460331 0x3 0xfffffffffffffffd
eks wye 4  0.38139939 -0.13418874 eks 0.38139939 0x4 0xfffffffffffffffc
wye pan 5  0.57328892 0.86362447  wye 0.57328892 0x5 0xfffffffffffffffb
zee pan 6  0.52712616 -0.49322129 zee 0.52712616 0x6 0xfffffffffffffffa
eks zee 7  0.61178406 0.18788492  eks 0.61178406 0x7 0xfffffffffffffff9
zee wye 8  0.59855401 0.97618139  zee 0.59855401 0x8 0xfffffffffffffff8
hat wye 9  0.03144188 -0.74955076 hat 0.03144188 0x9 0xfffffffffffffff7
pan wye 10 0.50262601 0.95261836  pan 0.50262601 0xa 0xfffffffffffffff6
