------[ Versions ]------

Program Version : AIDA64 Engineer v7.35.7030 Beta
LLKD Version    : 2
BenchDLL Version: 4.7.907.8-x64
Windows Version : Microsoft Windows 11 Pro N 10.0.22621.4317 (64-bit)
GetProductInfo  : 0x00000031

------[ CPU Info ]------

CPU Type          : 6C+8c , 4200 MHz (42 x 100)
CPU Alias         : Arrow Lake-S
CPU Platform      : LGA1851
CPU Stepping      : B0
Instruction Set   : x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2, FMA, AES, SHA, SHA512, SM3, SM4
CPUID Manufacturer: GenuineIntel
CPUID CPU Name    : Intel(R) Core(TM) Ultra 5 245K
CPUID Revision    : 000C0662h
IA Brand ID       : 00h  (Unknown)
Platform ID       : 5Fh  (LGA1851)
HTT / CMP Units   : 0 / 14
Max. NUMA Node    : 0

Tjmax Temperature          : 105 Celsius
HTC Temperature Limit      : 0 Celsius
CPU TDP                    : 125 W
CPU TDC                    : 305 A
CPU Max Power Limit        : Unlimited Power / 256.00 sec
CPU Power Limit 1 (Long)   : 159 W / 56.00 sec  (Unlocked)
CPU Power Limit 2 (Short)  : 159 W / 2.44 ms  (Unlocked)
Max Turbo Boost Multipliers: 1C: 52x, 2C: 52x, 3C: 50x, 4C: 50x, 5C: 50x, 6C: 50x, 7C: 50x, 8C: 50x

------[ Motherboard Info ]------

Motherboard ID      : <DMI>
Motherboard Model   : Asus ROG Maximus Z890 Hero
Motherboard Chipset : Intel Arrow Point Z890, Intel Arrow Lake-S

DMI MB Manufacturer : ASUSTeK COMPUTER INC.
DMI MB Product      : ROG MAXIMUS Z890 HERO
DMI MB Version      : Rev 1.xx
DMI MB Serial       : MB-1234567890
DMI SYS Manufacturer: ASUS
DMI SYS Product     : System Product Name
DMI SYS Version     : System Version
DMI SYS Serial      : System Serial Number
DMI BIOS Version    : 0703


------[ CPUID Registers / Logical CPU #0 ]------

allcpu: Package 0 / Core 0 / Thread 0: Valid, Intel Core

CPUID 00000000: 00000023-756E6547-6C65746E-49656E69 [GenuineIntel]
CPUID 00000001: 000C0662-00800800-7FFAFBFF-BFEBFBFF
CPUID 00000002: 00FEFF01-000000F0-00000000-00000000
CPUID 00000003: 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 00000004: FC004121-02C0003F-0000003F-00000000 [SL 00] [L1D: 48 KB]
CPUID 00000004: FC004122-03C0003F-0000003F-00000000 [SL 01] [L1I: 64 KB]
CPUID 00000004: FC01C143-02C0003F-00000FFF-00000000 [SL 02] [L2U: 3 MB]
CPUID 00000004: FC1FC163-02C0003F-00007FFF-00000004 [SL 03] [L3U: 24 MB]
CPUID 00000005: 00000040-00000040-00000003-10102020
CPUID 00000006: 00880075-00000002-00000401-00000003
CPUID 00000007: 00000002-239CA7EB-994027AC-FC18C430 [SL 00]
CPUID 00000007: 44C009D7-00000001-00000000-00040430 [SL 01]
CPUID 00000007: 00000000-00000000-00000000-000000BF [SL 02]
CPUID 00000008: 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 00000009: 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 0000000A: 0D300806-00000280-00000007-00008603
CPUID 0000000B: 00000001-00000001-00000100-00000000 [SL 00]
CPUID 0000000B: 00000007-0000000E-00000201-00000000 [SL 01]
CPUID 0000000C: 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 0000000D: 00000207-00000340-00000A88-00000000 [SL 00] [x87]
CPUID 0000000D: 0000000F-000003D0-0000D900-00000000 [SL 01] [SSE]
CPUID 0000000D: 00000100-00000240-00000000-00000000 [SL 02] [AVX]
CPUID 0000000D: 00000080-00000000-00000001-00000000 [SL 08] [PT]
CPUID 0000000D: 00000008-00000A80-00000000-00000000 [SL 09] [PKRU]
CPUID 0000000D: 00000010-00000000-00000001-00000000 [SL 0B] [CET_U]
CPUID 0000000D: 00000018-00000000-00000001-00000000 [SL 0C] [CET_S]
CPUID 0000000D: 00000030-00000000-00000001-00000000 [SL 0E] [UINTR]
CPUID 0000000D: 00000328-00000000-00000001-00000000 [SL 0F] [LBR]
CPUID 0000000E: 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 0000000F: 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
CPUID 0000000F: 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 01]
CPUID 00000010: 00000000-00000040-00000000-00000000 [SL 00]
CPUID 00000010: 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 01]
CPUID 00000011: 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 00000012: 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
CPUID 00000012: 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 01]
CPUID 00000013: 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 00000014: 00000001-0000015F-00000007-00000000 [SL 00]
CPUID 00000014: 02490002-003F003F-00000000-00000000 [SL 01]
CPUID 00000015: 00000002-000000DA-0249F000-00000000 [109.00x / 38400000 / 4185.60]
CPUID 00000016: 00001068-00001450-00000064-00000000 [4200 / 5200 / 100]
CPUID 00000017: 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
CPUID 00000018: 00000008-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
CPUID 00000018: 00000000-00080001-00000020-00004022 [SL 01]
CPUID 00000018: 00000000-00080006-00000004-00004022 [SL 02]
CPUID 00000018: 00000000-0010000F-00000001-00004125 [SL 03]
CPUID 00000018: 00000000-00080001-00000010-00004024 [SL 04]
CPUID 00000018: 00000000-00040006-00000008-00004024 [SL 05]
CPUID 00000018: 00000000-00080008-00000001-00004124 [SL 06]
CPUID 00000018: 00000000-00080007-00000080-00004043 [SL 07]
CPUID 00000018: 00000000-00080009-00000080-00004043 [SL 08]
CPUID 00000019: 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 0000001A: 40000003-00000000-00000000-00000000 [Core: Lion Cove]
CPUID 0000001C: 4000000B-00000007-000F0007-00000000
CPUID 0000001D: 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
CPUID 0000001E: 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
CPUID 0000001F: 00000001-00000001-00000100-00000000 [SL 00]
CPUID 0000001F: 00000003-00000001-00000201-00000000 [SL 01]
CPUID 0000001F: 00000007-0000000E-00000302-00000000 [SL 02]
CPUID 00000020: 00000000-00000001-00000000-00000000 [SL 00]
CPUID 00000021: 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 00000022: 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 00000023: 0000000B-00000003-00000000-00000000 [SL 00]
CPUID 00000023: 000003FF-0000000F-00000000-00000000 [SL 01]
CPUID 00000023: 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 02]
CPUID 00000023: 00001DFF-00000000-00000000-00000000 [SL 03]
CPUID 00000023: 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 04]
CPUID 00000023: 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 05]
CPUID 00000023: 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 06]
CPUID 00000023: 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 07]
CPUID 00000023: 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 08]
CPUID 00000023: 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 09]
CPUID 00000023: 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 0A]
CPUID 00000023: 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 0B]
CPUID 80000000: 80000008-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000001: 00000000-00000000-00000121-2C100000
CPUID 80000002: 65746E49-2952286C-726F4320-4D542865 [Intel(R) Core(TM]
CPUID 80000003: 6C552029-20617274-34322035-00004B35 [) Ultra 5 245K]
CPUID 80000004: 00000000-00000000-00000000-00000000 []
CPUID 80000005: 00000000-00000000-00000000-00000000 [L1D: 0 KB / L1I: 0 KB]
CPUID 80000006: 00000000-00000000-0C007040-00000000 [L2: 3072 KB / L3: 0 KB]
CPUID 80000007: 00000000-00000000-00000000-00000100
CPUID 80000008: 0000302E-00000200-00000000-00000000

L1    Data Cache:    48 KB, 12-way Associative, 64-byte Line
L1  Instr. Cache:    64 KB, 16-way Associative, 64-byte Line
L2 Unified Cache:     3 MB, 12-way Associative, 64-byte Line
L3 Unified Cache:    24 MB, 12-way Associative, 64-byte Line

------[ CPUID Registers / Logical CPU #1 ]------

allcpu: Package 0 / Core 1 / Thread 0: Valid, Intel Core

CPUID 00000000: 00000023-756E6547-6C65746E-49656E69 [GenuineIntel]
CPUID 00000001: 000C0662-08800800-7FFAFBFF-BFEBFBFF
CPUID 00000002: 00FEFF01-000000F0-00000000-00000000
CPUID 00000003: 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 00000004: FC004121-02C0003F-0000003F-00000000 [SL 00] [L1D: 48 KB]
CPUID 00000004: FC004122-03C0003F-0000003F-00000000 [SL 01] [L1I: 64 KB]
CPUID 00000004: FC01C143-02C0003F-00000FFF-00000000 [SL 02] [L2U: 3 MB]
CPUID 00000004: FC1FC163-02C0003F-00007FFF-00000004 [SL 03] [L3U: 24 MB]
CPUID 00000005: 00000040-00000040-00000003-10102020
CPUID 00000006: 00880075-00000002-00000401-00010003
CPUID 00000007: 00000002-239CA7EB-994027AC-FC18C430 [SL 00]
CPUID 00000007: 44C009D7-00000001-00000000-00040430 [SL 01]
CPUID 00000007: 00000000-00000000-00000000-000000BF [SL 02]
CPUID 00000008: 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 00000009: 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 0000000A: 0D300806-00000280-00000007-00008603
CPUID 0000000B: 00000001-00000001-00000100-00000008 [SL 00]
CPUID 0000000B: 00000007-0000000E-00000201-00000008 [SL 01]
CPUID 0000000C: 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 0000000D: 00000207-00000340-00000A88-00000000 [SL 00] [x87]
CPUID 0000000D: 0000000F-000003D0-0000D900-00000000 [SL 01] [SSE]
CPUID 0000000D: 00000100-00000240-00000000-00000000 [SL 02] [AVX]
CPUID 0000000D: 00000080-00000000-00000001-00000000 [SL 08] [PT]
CPUID 0000000D: 00000008-00000A80-00000000-00000000 [SL 09] [PKRU]
CPUID 0000000D: 00000010-00000000-00000001-00000000 [SL 0B] [CET_U]
CPUID 0000000D: 00000018-00000000-00000001-00000000 [SL 0C] [CET_S]
CPUID 0000000D: 00000030-00000000-00000001-00000000 [SL 0E] [UINTR]
CPUID 0000000D: 00000328-00000000-00000001-00000000 [SL 0F] [LBR]
CPUID 0000000E: 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 0000000F: 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
CPUID 0000000F: 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 01]
CPUID 00000010: 00000000-00000040-00000000-00000000 [SL 00]
CPUID 00000010: 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 01]
CPUID 00000011: 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 00000012: 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
CPUID 00000012: 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 01]
CPUID 00000013: 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 00000014: 00000001-0000015F-00000007-00000000 [SL 00]
CPUID 00000014: 02490002-003F003F-00000000-00000000 [SL 01]
CPUID 00000015: 00000002-000000DA-0249F000-00000000 [109.00x / 38400000 / 4185.60]
CPUID 00000016: 00001068-00001450-00000064-00000000 [4200 / 5200 / 100]
CPUID 00000017: 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
CPUID 00000018: 00000008-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
CPUID 00000018: 00000000-00080001-00000020-00004022 [SL 01]
CPUID 00000018: 00000000-00080006-00000004-00004022 [SL 02]
CPUID 00000018: 00000000-0010000F-00000001-00004125 [SL 03]
CPUID 00000018: 00000000-00080001-00000010-00004024 [SL 04]
CPUID 00000018: 00000000-00040006-00000008-00004024 [SL 05]
CPUID 00000018: 00000000-00080008-00000001-00004124 [SL 06]
CPUID 00000018: 00000000-00080007-00000080-00004043 [SL 07]
CPUID 00000018: 00000000-00080009-00000080-00004043 [SL 08]
CPUID 00000019: 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 0000001A: 40000003-00000000-00000000-00000000 [Core: Lion Cove]
CPUID 0000001C: 4000000B-00000007-000F0007-00000000
CPUID 0000001D: 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
CPUID 0000001E: 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
CPUID 0000001F: 00000001-00000001-00000100-00000008 [SL 00]
CPUID 0000001F: 00000003-00000001-00000201-00000008 [SL 01]
CPUID 0000001F: 00000007-0000000E-00000302-00000008 [SL 02]
CPUID 00000020: 00000000-00000001-00000000-00000000 [SL 00]
CPUID 00000021: 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 00000022: 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 00000023: 0000000B-00000003-00000000-00000000 [SL 00]
CPUID 00000023: 000003FF-0000000F-00000000-00000000 [SL 01]
CPUID 00000023: 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 02]
CPUID 00000023: 00001DFF-00000000-00000000-00000000 [SL 03]
CPUID 00000023: 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 04]
CPUID 00000023: 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 05]
CPUID 00000023: 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 06]
CPUID 00000023: 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 07]
CPUID 00000023: 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 08]
CPUID 00000023: 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 09]
CPUID 00000023: 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 0A]
CPUID 00000023: 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 0B]
CPUID 80000000: 80000008-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000001: 00000000-00000000-00000121-2C100000
CPUID 80000002: 65746E49-2952286C-726F4320-4D542865 [Intel(R) Core(TM]
CPUID 80000003: 6C552029-20617274-34322035-00004B35 [) Ultra 5 245K]
CPUID 80000004: 00000000-00000000-00000000-00000000 []
CPUID 80000005: 00000000-00000000-00000000-00000000 [L1D: 0 KB / L1I: 0 KB]
CPUID 80000006: 00000000-00000000-0C007040-00000000 [L2: 3072 KB / L3: 0 KB]
CPUID 80000007: 00000000-00000000-00000000-00000100
CPUID 80000008: 0000302E-00000200-00000000-00000000

L1    Data Cache:    48 KB, 12-way Associative, 64-byte Line
L1  Instr. Cache:    64 KB, 16-way Associative, 64-byte Line
L2 Unified Cache:     3 MB, 12-way Associative, 64-byte Line
L3 Unified Cache:    24 MB, 12-way Associative, 64-byte Line

------[ CPUID Registers / Logical CPU #2 ]------

allcpu: Package 0 / Core 2 / Thread 0: Valid, Intel Atom

CPUID 00000000: 00000023-756E6547-6C65746E-49656E69 [GenuineIntel]
CPUID 00000001: 000C0662-10800800-7FFAFBFF-BFEBFBFF
CPUID 00000002: 00FEFF01-000000F0-00000000-00000000
CPUID 00000003: 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 00000004: FC000121-01C0003F-0000003F-00000000 [SL 00] [L1D: 32 KB]
CPUID 00000004: FC000122-01C0003F-0000007F-00000000 [SL 01] [L1I: 64 KB]
CPUID 00000004: FC01C143-03C0003F-00000FFF-00000000 [SL 02] [L2U: 4 MB]
CPUID 00000004: FC1FC163-02C0003F-00007FFF-00000004 [SL 03] [L3U: 24 MB]
CPUID 00000005: 00000040-00000040-00000003-10102020
CPUID 00000006: 00880075-00000002-00000401-00060003
CPUID 00000007: 00000002-239CA7EB-994027AC-FC18C430 [SL 00]
CPUID 00000007: 44C009D7-00000001-00000000-00040430 [SL 01]
CPUID 00000007: 00000000-00000000-00000000-000000BF [SL 02]
CPUID 00000008: 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 00000009: 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 0000000A: 0D300806-00000280-00000007-00008603
CPUID 0000000B: 00000001-00000001-00000100-00000010 [SL 00]
CPUID 0000000B: 00000007-0000000E-00000201-00000010 [SL 01]
CPUID 0000000C: 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 0000000D: 00000207-00000340-00000A88-00000000 [SL 00] [x87]
CPUID 0000000D: 0000000F-000003D0-0000D900-00000000 [SL 01] [SSE]
CPUID 0000000D: 00000100-00000240-00000000-00000000 [SL 02] [AVX]
CPUID 0000000D: 00000080-00000000-00000001-00000000 [SL 08] [PT]
CPUID 0000000D: 00000008-00000A80-00000000-00000000 [SL 09] [PKRU]
CPUID 0000000D: 00000010-00000000-00000001-00000000 [SL 0B] [CET_U]
CPUID 0000000D: 00000018-00000000-00000001-00000000 [SL 0C] [CET_S]
CPUID 0000000D: 00000030-00000000-00000001-00000000 [SL 0E] [UINTR]
CPUID 0000000D: 00000328-00000000-00000001-00000000 [SL 0F] [LBR]
CPUID 0000000E: 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 0000000F: 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
CPUID 0000000F: 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 01]
CPUID 00000010: 00000000-00000040-00000000-00000000 [SL 00]
CPUID 00000010: 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 01]
CPUID 00000011: 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 00000012: 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
CPUID 00000012: 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 01]
CPUID 00000013: 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 00000014: 00000001-0000015F-80000007-00000000 [SL 00]
CPUID 00000014: 02490002-003F003F-00000000-00000000 [SL 01]
CPUID 00000015: 00000002-000000DA-0249F000-00000000 [109.00x / 38400000 / 4185.60]
CPUID 00000016: 00001068-000011F8-00000064-00000000 [4200 / 4600 / 100]
CPUID 00000017: 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
CPUID 00000018: 00000004-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
CPUID 00000018: 00000000-00300003-00000001-00000121 [SL 01]
CPUID 00000018: 00000000-00040003-00000400-00000043 [SL 02]
CPUID 00000018: 00000000-00800001-00000001-00000122 [SL 03]
CPUID 00000018: 00000000-00080008-00000001-00000143 [SL 04]
CPUID 00000019: 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 0000001A: 20000003-00000000-00000000-00000000 [Atom: Skymont]
CPUID 0000001C: C000000B-00000007-000F0007-00000000
CPUID 0000001D: 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
CPUID 0000001E: 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
CPUID 0000001F: 00000001-00000001-00000100-00000010 [SL 00]
CPUID 0000001F: 00000003-00000004-00000201-00000010 [SL 01]
CPUID 0000001F: 00000007-0000000E-00000302-00000010 [SL 02]
CPUID 00000020: 00000000-00000001-00000000-00000000 [SL 00]
CPUID 00000021: 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 00000022: 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 00000023: 0000000F-00000003-00000008-00000000 [SL 00]
CPUID 00000023: 000000FF-00000077-00000000-00000000 [SL 01]
CPUID 00000023: 000000FC-00000003-000000FC-00000003 [SL 02]
CPUID 00000023: 00001F7F-00000000-00000000-00000000 [SL 03]
CPUID 00000023: 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 04]
CPUID 00000023: 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 05]
CPUID 00000023: 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 06]
CPUID 00000023: 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 07]
CPUID 00000023: 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 08]
CPUID 00000023: 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 09]
CPUID 00000023: 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 0A]
CPUID 00000023: 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 0B]
CPUID 00000023: 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 0C]
CPUID 00000023: 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 0D]
CPUID 00000023: 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 0E]
CPUID 00000023: 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 0F]
CPUID 80000000: 80000008-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000001: 00000000-00000000-00000121-2C100000
CPUID 80000002: 65746E49-2952286C-726F4320-4D542865 [Intel(R) Core(TM]
CPUID 80000003: 6C552029-20617274-34322035-00004B35 [) Ultra 5 245K]
CPUID 80000004: 00000000-00000000-00000000-00000000 []
CPUID 80000005: 00000000-00000000-00000000-00000000 [L1D: 0 KB / L1I: 0 KB]
CPUID 80000006: 00000000-00000000-10008040-00000000 [L2: 4096 KB / L3: 0 KB]
CPUID 80000007: 00000000-00000000-00000000-00000100
CPUID 80000008: 0000302E-00000200-00000000-00000000

L1    Data Cache:    32 KB,  8-way Associative, 64-byte Line
L1  Instr. Cache:    64 KB,  8-way Associative, 64-byte Line
L2 Unified Cache:     4 MB, 16-way Associative, 64-byte Line
L3 Unified Cache:    24 MB, 12-way Associative, 64-byte Line

------[ CPUID Registers / Logical CPU #3 ]------

allcpu: Package 0 / Core 3 / Thread 0: Valid, Intel Atom

CPUID 00000000: 00000023-756E6547-6C65746E-49656E69 [GenuineIntel]
CPUID 00000001: 000C0662-12800800-7FFAFBFF-BFEBFBFF
CPUID 00000002: 00FEFF01-000000F0-00000000-00000000
CPUID 00000003: 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 00000004: FC000121-01C0003F-0000003F-00000000 [SL 00] [L1D: 32 KB]
CPUID 00000004: FC000122-01C0003F-0000007F-00000000 [SL 01] [L1I: 64 KB]
CPUID 00000004: FC01C143-03C0003F-00000FFF-00000000 [SL 02] [L2U: 4 MB]
CPUID 00000004: FC1FC163-02C0003F-00007FFF-00000004 [SL 03] [L3U: 24 MB]
CPUID 00000005: 00000040-00000040-00000003-10102020
CPUID 00000006: 00880075-00000002-00000401-00070003
CPUID 00000007: 00000002-239CA7EB-994027AC-FC18C430 [SL 00]
CPUID 00000007: 44C009D7-00000001-00000000-00040430 [SL 01]
CPUID 00000007: 00000000-00000000-00000000-000000BF [SL 02]
CPUID 00000008: 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 00000009: 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 0000000A: 0D300806-00000280-00000007-00008603
CPUID 0000000B: 00000001-00000001-00000100-00000012 [SL 00]
CPUID 0000000B: 00000007-0000000E-00000201-00000012 [SL 01]
CPUID 0000000C: 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 0000000D: 00000207-00000340-00000A88-00000000 [SL 00] [x87]
CPUID 0000000D: 0000000F-000003D0-0000D900-00000000 [SL 01] [SSE]
CPUID 0000000D: 00000100-00000240-00000000-00000000 [SL 02] [AVX]
CPUID 0000000D: 00000080-00000000-00000001-00000000 [SL 08] [PT]
CPUID 0000000D: 00000008-00000A80-00000000-00000000 [SL 09] [PKRU]
CPUID 0000000D: 00000010-00000000-00000001-00000000 [SL 0B] [CET_U]
CPUID 0000000D: 00000018-00000000-00000001-00000000 [SL 0C] [CET_S]
CPUID 0000000D: 00000030-00000000-00000001-00000000 [SL 0E] [UINTR]
CPUID 0000000D: 00000328-00000000-00000001-00000000 [SL 0F] [LBR]
CPUID 0000000E: 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 0000000F: 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
CPUID 0000000F: 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 01]
CPUID 00000010: 00000000-00000040-00000000-00000000 [SL 00]
CPUID 00000010: 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 01]
CPUID 00000011: 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 00000012: 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
CPUID 00000012: 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 01]
CPUID 00000013: 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 00000014: 00000001-0000015F-80000007-00000000 [SL 00]
CPUID 00000014: 02490002-003F003F-00000000-00000000 [SL 01]
CPUID 00000015: 00000002-000000DA-0249F000-00000000 [109.00x / 38400000 / 4185.60]
CPUID 00000016: 00001068-000011F8-00000064-00000000 [4200 / 4600 / 100]
CPUID 00000017: 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
CPUID 00000018: 00000004-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
CPUID 00000018: 00000000-00300003-00000001-00000121 [SL 01]
CPUID 00000018: 00000000-00040003-00000400-00000043 [SL 02]
CPUID 00000018: 00000000-00800001-00000001-00000122 [SL 03]
CPUID 00000018: 00000000-00080008-00000001-00000143 [SL 04]
CPUID 00000019: 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 0000001A: 20000003-00000000-00000000-00000000 [Atom: Skymont]
CPUID 0000001C: C000000B-00000007-000F0007-00000000
CPUID 0000001D: 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
CPUID 0000001E: 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
CPUID 0000001F: 00000001-00000001-00000100-00000012 [SL 00]
CPUID 0000001F: 00000003-00000004-00000201-00000012 [SL 01]
CPUID 0000001F: 00000007-0000000E-00000302-00000012 [SL 02]
CPUID 00000020: 00000000-00000001-00000000-00000000 [SL 00]
CPUID 00000021: 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 00000022: 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 00000023: 0000000F-00000003-00000008-00000000 [SL 00]
CPUID 00000023: 000000FF-00000077-00000000-00000000 [SL 01]
CPUID 00000023: 000000FC-00000003-000000FC-00000003 [SL 02]
CPUID 00000023: 00001F7F-00000000-00000000-00000000 [SL 03]
CPUID 00000023: 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 04]
CPUID 00000023: 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 05]
CPUID 00000023: 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 06]
CPUID 00000023: 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 07]
CPUID 00000023: 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 08]
CPUID 00000023: 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 09]
CPUID 00000023: 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 0A]
CPUID 00000023: 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 0B]
CPUID 00000023: 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 0C]
CPUID 00000023: 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 0D]
CPUID 00000023: 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 0E]
CPUID 00000023: 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 0F]
CPUID 80000000: 80000008-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000001: 00000000-00000000-00000121-2C100000
CPUID 80000002: 65746E49-2952286C-726F4320-4D542865 [Intel(R) Core(TM]
CPUID 80000003: 6C552029-20617274-34322035-00004B35 [) Ultra 5 245K]
CPUID 80000004: 00000000-00000000-00000000-00000000 []
CPUID 80000005: 00000000-00000000-00000000-00000000 [L1D: 0 KB / L1I: 0 KB]
CPUID 80000006: 00000000-00000000-10008040-00000000 [L2: 4096 KB / L3: 0 KB]
CPUID 80000007: 00000000-00000000-00000000-00000100
CPUID 80000008: 0000302E-00000200-00000000-00000000

L1    Data Cache:    32 KB,  8-way Associative, 64-byte Line
L1  Instr. Cache:    64 KB,  8-way Associative, 64-byte Line
L2 Unified Cache:     4 MB, 16-way Associative, 64-byte Line
L3 Unified Cache:    24 MB, 12-way Associative, 64-byte Line

------[ CPUID Registers / Logical CPU #4 ]------

allcpu: Package 0 / Core 4 / Thread 0: Valid, Intel Atom

CPUID 00000000: 00000023-756E6547-6C65746E-49656E69 [GenuineIntel]
CPUID 00000001: 000C0662-14800800-7FFAFBFF-BFEBFBFF
CPUID 00000002: 00FEFF01-000000F0-00000000-00000000
CPUID 00000003: 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 00000004: FC000121-01C0003F-0000003F-00000000 [SL 00] [L1D: 32 KB]
CPUID 00000004: FC000122-01C0003F-0000007F-00000000 [SL 01] [L1I: 64 KB]
CPUID 00000004: FC01C143-03C0003F-00000FFF-00000000 [SL 02] [L2U: 4 MB]
CPUID 00000004: FC1FC163-02C0003F-00007FFF-00000004 [SL 03] [L3U: 24 MB]
CPUID 00000005: 00000040-00000040-00000003-10102020
CPUID 00000006: 00880075-00000002-00000401-00080003
CPUID 00000007: 00000002-239CA7EB-994027AC-FC18C430 [SL 00]
CPUID 00000007: 44C009D7-00000001-00000000-00040430 [SL 01]
CPUID 00000007: 00000000-00000000-00000000-000000BF [SL 02]
CPUID 00000008: 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 00000009: 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 0000000A: 0D300806-00000280-00000007-00008603
CPUID 0000000B: 00000001-00000001-00000100-00000014 [SL 00]
CPUID 0000000B: 00000007-0000000E-00000201-00000014 [SL 01]
CPUID 0000000C: 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 0000000D: 00000207-00000340-00000A88-00000000 [SL 00] [x87]
CPUID 0000000D: 0000000F-000003D0-0000D900-00000000 [SL 01] [SSE]
CPUID 0000000D: 00000100-00000240-00000000-00000000 [SL 02] [AVX]
CPUID 0000000D: 00000080-00000000-00000001-00000000 [SL 08] [PT]
